Super Grade C70600 C71500 Placa de cobre y níquel Placa de lámina de cátodo de cobre para la venta
Las láminas de cobre son productos populares para usos como monedas, arquitectura, vehículos de motor, ingeniería estru
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Plato de cobre |
Tipo | Hojas de Cobre |
Solicitud | Aire acondicionado o refrigerador, Tubo de agua, Calentador de agua, Tubo enfriador de aceite |
Material | Latón |
Forma | Lámina |
Aleación | Aleación |
Color | Dorado |
Estándar | ASTM |
El tiempo de entrega | 7-14 días |
Tolerancia | ±1% |
Espesor | 0,1 mm ~ 500 mm, etc. |
Ancho | 4 mm ~ 2500 mm, etc. |
Longitud | 1m~12m, etc. |
Superficie | Molino, Pulido, Brillante, Aceitado, Línea de cabello, Cepillo, Espejo |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro... |
Paquete de transporte | a granel, en paquete, en envoltura de plástico a prueba de agua |
Especificación | Según sea necesario |
Marca comercial | ELIMINAR |
Origen | Shandong |
Código hs | 7409119000 |
Capacidad de producción | 7000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Las láminas de cobre son productos populares para usos como monedas, arquitectura, vehículos de motor, ingeniería estructural y equipos médicos. Suministramos productos de lámina de cobre que son versátiles en uso pero confiables en aplicación. La lámina de cobre es un buen conductor de calor y el mejor conductor de electricidad después de la plata. El cobre se puede alear con estaño, zinc y plomo para formar una gama de latones, cada uno con propiedades diferentes. El cobre es un metal totalmente reciclable y ecológico y solo se ha extraído una fracción de las reservas terrestres, lo que hace que el cobre sea perfecto para un mundo sostenible.
nombre del producto | Placa / hoja de cobre |
Material | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1... TP2... C10930... C11000... C11300... C11400... C11500... C11600... C12000... C12200... C12300... TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Estándar | DIN GB ES SOLO ESTO |
Tamaño | Espesor: 0,1 mm ~ 500 mm Ancho: 4 mm ~ 2500 mm Longitud: 1 m ~ 12 m o según sea necesario. |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, duro completo, suave, etc. |
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena o según sea necesario |
Usado | 1)Utensilio para hacer más. |
2) película reflectante solar | |
3) La apariencia del edificio. | |
4) Decoración de interiores: techos, paredes, etc. | |
5) armarios de muebles | |
6) decoración del ascensor | |
7) letreros, placa de identificación, fabricación de bolsas. | |
8) Decorado por dentro y por fuera del coche. | |
9) Electrodomésticos: refrigeradores, hornos microondas, equipos de audio, etc. | |
10) Los productos electrónicos de consumo: teléfonos móviles, cámaras digitales, MP3, disco U, etc. | |
Tolerancia | ±1% |
MOQ | 1 tonelada |
Capacidad de suministro | 5000 toneladas / mes |
Tiempo de espera | 7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
Términos de pago | 30%T/T Anticipo + 70% Saldo |
Condiciones de precios | MANDO, CFR, CIF, EXW |
Embalaje | Paquete estándar apto para el mar o según sea necesario |
Grado de aleación | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Grosor (calibre/AWG) | Peso (kg/hoja) |
C10200 | 2400mm | 1200mm | 2,0 mm | 12 | 51,5 kg/hoja |
C11000 | 2000mm | 1000mm | 2,0 mm | 12 | 35,9 kg/hoja |
C11000 | 2000mm | 1000mm | 3,0 mm | 9 | 53,7 kg/hoja |
C11000 | 2400mm | 1200mm | 3,0 mm | 9 | 77,3 kg/hoja |
C11000 | 2400mm | 1000mm | 4,0 mm | 6 | 85,9 kg/hoja |
C11000 | 2000mm | 1000mm | 5,0 mm | 4 | 89,4 kg/hoja |
C11000 | 2400mm | 1000mm | 6,0 mm | 3 | 128,8 kg/hoja |
C11000 | 2000mm | 1000mm | 10,0 mm | 179,0 kg/ hoja | |
C12200 | 2400mm | 1200mm | 0,55 mm | 23 | 14,2 kg/hoja |
C12200 | 2400mm | 1200mm | 0,7 mm | 21 | 18,0 kg/hoja |
C12200 | 2400mm | 1200mm | 0,9mm | 19 | 23,2 kg/hoja |
C12200 | 1800mm | 900mm | 1,2 mm | 17 | 17,4 kg/hoja |
C12200 | 2400mm | 1200mm | 1,6mm | 14 | 41,2 kg/hoja |
C12200 | 2500mm | 1250mm | 3,0 mm | 9 | 83,8 kg/hoja |
Próximo: Fabricante de placa de ánodo de titanio chapado en platino de buena calidad para electrólisis
Nuestro contacto
Enviar ahora