Hoja de placa revestida de tres capas bimetálica SS-Aluminio-SS
SS-Aluminio-SS Placa bimetálica revestida de tres capas Los metales revestidos son dos metales o aleaciones distintos qu
Descripción
Información básica
Paquete de transporte | Palet de madera estándar de exportación |
Especificación | Según el requisito del cliente |
Marca comercial | Aleación de aluminio |
Origen | henán china |
Código hs | 7419999100 |
Capacidad de producción | 10000mt/mes |
Descripción del Producto
Hoja de placa revestida de tres capas bimetálica SS-Aluminio-SSLos metales revestidos son dos metales o aleaciones distintas que se unen metalúrgicamente para lograr la combinación óptima de propiedades funcionales. Cobre Aluminio ofrece las características inherentes del aluminio mientras que el revestimiento de cobre proporciona una mayor conducción de corriente y la facilidad de soldar cobre. Especificación: Característica personalizada: anticorrosión, resistencia a la abrasión, excelente conductividad eléctrica y térmica, bajo costo Aplicación: equipo eléctrico, industria de energía eléctrica, industria metalúrgica y minera, transporte. Placa de transición bimetálica de cobre y aluminio Placa de transición compuesta de cobre y aluminio. Son dos metales o aleaciones distintas que se unen metalúrgicamente para lograr la combinación óptima de propiedades funcionales. Cobre Aluminio ofrece las características inherentes del aluminio mientras que el revestimiento de cobre proporciona una mayor conducción de corriente y la facilidad de soldar cobre. Puntos de referencia de apariencia comunes: Rasguños: no hay una sensación obvia en la mano después del pulido ligero de la tela baijie; Marca de agua: no permitida; Tipo de placa: sin doblado muerto o impresión con rodillo; Capa de fricción: > = 3 a 8 mm; Otro: defectos de lote inconsistentes con normal, informar a los superiores; Punto de referencia de rendimiento: (1) resistencia al pelado:> = 12 N / mm. (2) flexión: extremo de cobre, extremo de aluminio r690 grados, sin grietas en la piel de naranja. Placa de transición bimetálica de cobre y aluminio Parámetro técnico: Revestimiento resistencia: >=12N/mm;tasa de recombinación: 100 %Resistencia al corte: >=35 mpa;resistencia a la tracción: 90-130 mpa;alargamiento: <=35 %;resistividad de CC: <=0,0245 mm2/mDetalles rápidos
Lugar de origen: | zhengzhou, China (continental) | Nombre de la marca: | Chalco | Número de modelo: | Chalco |
Solicitud: | conector de transición | Material: | Cobre | Dimensiones: | norte |
Tipo: | placa de transición | Material para el cuerpo: | Aluminio y cobre | Conductores adecuados: | barra colectora de aluminio |
Instalación: | Fácil de operar | Durabilidad: | Largo | Estabilidad: | Alto |
Fuerza mecánica: | Alto |
Detalles del empaque: | Palet de madera |
Detalle de Envio: | 7-21 días |
Tipo n.º | Especificación de barra colectora | Dimensión (mm) | |||
a | b | L1 | L2 | ||
Chalco -50*5 | 50*5 | 50 | 5.0 | 50 | 60 |
Chalco -60*6 | 60*6 | 60 | 6.0 | 60 | 80 |
Chalco -63*6.3 | 63*6,3 | 63 | 6.3 | sesenta y cinco | 88 |
Chalco -63*8 | 63*8 | 63 | 8.0 | sesenta y cinco | 88 |
Chalco -63*10 | 63*10 | 63 | 10.0 | sesenta y cinco | 88 |
Chalco -80*8 | 80*8 | 80 | 6.3 | 82 | 103 |
Chalco -80*6.3 | 80*6,3 | 80 | 8.0 | 82 | 103 |
Chalco -80*10 | 80*10 | 80 | 10.0 | 82 | 103 |
Chalco -100*8 | 100*8 | 100 | 8.0 | 102 | 123 |
Chalco -100*10 | 100*10 | 100 | 10.0 | 102 | 123 |
Chalco -120*10 | 120*10 | 120 | 10.0 | 122 | 148 |
Chalco -125*8 | 125*8 | 125 | 8.0 | 127 | 148 |
Chalco -125*10 | 125*10 | 125 | 10.0 | 127 | 148 |
Chalco -125*12.5 | 125*12,5 | 125 | 12.5 | 127 | 148 |
Nuestro contacto
Enviar ahora