Placa bimetálica revestida de metal de titanio y acero de tecnología avanzada adherida
Productos que fabricamos Detalles de los productos Perfil de la empresa ACERCA DE NOSOTROS HUALONG HOLDING Industrial Co
Descripción
Información básica
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000PCS |
Descripción del Producto
Nombre del productoPlacas revestidas de metal | |
Especificaciones | 1. Placa revestida de metal bimetálica de titanio-acero unida 2. Alta calidad de unión 3. Precio competitivo |
-Acero inoxidable/placa revestida de acero-cobre/placa revestida de aluminio-cobre y aleación de cobre/placa revestida de acero-cobre/placa revestida de acero inoxidable-aluminio/placa revestida de acero-aluminio/placa revestida de acero inoxidable-titanio/placa revestida de acero-níquel y aleación de níquel/ Placa revestida de acero | Grosor/Tamaño disponible-Grosor de la placa revestida: 2~15 mm-Grosor de la placa base: 6~190 mm-Ancho de la placa revestida: 100~3800 mm-Longitud de la placa revestida: 1000~11500 mm-Diámetro de la placa del tubo: Φ500~Φ3500 mmOtras dimensiones : En aplicación |
Selección de cuadro MTB de titanio | |||||||||||
Modelo | Tamaño | Longitud S/T | ángulo S/T | Ángulo H/T | H/longitud | Longitud de tenedor | rastrillo de horquilla | Longitud efectiva T/T | T/T real | caída BB | Las cadenas se quedan |
HLM1 | 14" | 356 | 74,5° | 70,5° | 100 | 444 | 38 | 536.9 | 523 | 33 | 420 |
dieciséis" | 409 | 74,5° | 71° | 120 | 444 | 38 | 551.9 | 533.4 | 33 | 420 | |
17" | 431.8 | 74,5° | 71° | 120 | 444 | 38 | 564.6 | 544.3 | 33 | 420 | |
18" | 457 | 74° | 71° | 110 | 444 | 38 | 575 | 553.5 | 33 | 420 | |
Selección de cuadro MTB de titanio | |||||||||||
Modelo | Tamaño | Longitud S/T | ángulo S/T | Ángulo H/T | H/longitud | Longitud de tenedor | rastrillo de horquilla | Longitud efectiva T/T | T/T real | caída BB | Las cadenas se quedan |
HLM2 | 14" | 356 | 73,5° | 70,5° | 110 | 463 | 38 | 539.6 | 526 | 29.7 | 425 |
dieciséis" | 406.4 | 73,5° | 70,5° | 115 | 463 | 38 | 564.8 | 543 | 29.7 | 425 | |
18" | 457.2 | 73° | 71° | 120 | 463 | 38 | 590.6 | 565 | 29.7 | 425 | |
20" | 508 | 72,5° | 71° | 125 | 463 | 38 | 619.6 | 596 | 29.7 | 425 | |
Selección de cuadro de carreras de titanio | |||||||||||
Modelo | Tamaño | Longitud S/T | ángulo S/T | Ángulo H/T | H/longitud | Longitud de tenedor | rastrillo de horquilla | Longitud efectiva T/T | T/T real | caída BB | Las cadenas se quedan |
HLR1 | 50 | 500 | 75° | 72° | 110 | 368 | 43 | 520.6 | 510 | 70 | 405 |
52 | 520 | 74,5° | 72,5° | 120 | 368 | 43 | 530.7 | 521 | 70 | 405 | |
54 | 540 | 74° | 72,5° | 135 | 368 | 43 | 540.3 | 531 | 70 | 405 | |
56 | 560 | 73,5° | 73° | 150 | 368 | 43 | 550.2 | 541 | 70 | 405 | |
58 | 580 | 73° | 73° | 165 | 368 | 43 | 565.6 | 557 | 70 | 405 | |
Selección de cuadro de carreras de titanio | |||||||||||
Modelo | Tamaño | Longitud S/T | ángulo S/T | Ángulo H/T | H/longitud | Longitud de tenedor | rastrillo de horquilla | Longitud efectiva T/T | T/T real | caída BB | Las cadenas se quedan |
HLC1 | 50 | 500 | 73,5° | 71° | 129 | 397 | 43 | 545.7 | 526 | sesenta y cinco | 425 |
54 | 540 | 73° | 71,5° | 138 | 397 | 43 | 553.5 | 537 | sesenta y cinco | 425 | |
56 | 560 | 73° | 72° | 158 | 397 | 43 | 569 | 552 | sesenta y cinco | 425 | |
58 | 580 | 72,5° | 72° | 173 | 397 | 43 | 588.9 | 572 | sesenta y cinco | 425 | |
60 | 600 | 72° | 72° | 193 | 397 | 43 | 626 | 608 | sesenta y cinco | 425 |
Productos que fabricamos
Detalles de productos
Perfil de la empresaSOBRE NOSOTROS
HUALONG HOLDING Industrial es una empresa de alta tecnología, que se especializó en el mecanizado, producción y comercialización de titanio y níquel, tungsteno, molibdeno, tantalio, niobio y otros metales no ferrosos en forma de lingotes, barras, piezas forjadas, láminas, tubos, alambres, tee juntas, bridas y sujetadores, etc.
Nuestros productos son ampliamente utilizados en campos industriales, químicos, médicos, aeroespaciales, militares, petroquímicos, petroleros, metalúrgicos, galvánicos, metalúrgicos, deportivos, etc. Cada año, el 80% de nuestros productos se exportan al mercado internacional, como Europa, América del Norte, el sudeste asiático, etc.
El control de calidad se considera como el salvavidas de una empresa. HUALONG HOLDING tiene el certificado ISO9001: 2000, licencia de fabricación de equipos especiales, licencia de fabricación de recipientes a presión, licencia de fabricación de material de titanio por parte del gobierno chino.
Damos la bienvenida a los amigos y hombres de negocios en todos los campos en casa y a bordo para negociar con nosotros en nuestra empresa. Cooperaremos estrechamente y desarrollaremos juntos.
Exhibición de equipos
productos
Proceso de productos
Por qué elegir
Sobre nosotros
Esta empresa está especializada en la fabricación de material de titanio, níquel y tantalio, su negocio principal es: materiales de metales no ferrosos, materiales de metal revestido y recipientes a presión. Por qué elegir
Rica experiencia
Nos dedicamos al mecanizado durante 10 años. Nuestra empresa tenía buena reputación con clientes de América, Europa, América del Norte y Australia, India, etc. También contamos con un buen equipo para la venta y el control de calidad.
Buen servicio
Le responderemos dentro de las 24 horas. Fabricamos piezas no estándar según sus dibujos. Y continuaremos sirviéndole después de la venta y seremos responsables de los errores de nuestra parte.
Precio bajo
¡Los precios de nuestra producción son accesibles! Los precios serán mucho mejores si su cantidad es buena.
Calidad perfecta
We have strict quality control from producing to delivery. Our company had strong technology support, 80% of our colleagues are master or bachelor's degree. We have cultivated a group of managers who are familiar with product quality, good at modern concept of management.
Próximo: Alta calidad ASTM B265 Gr12 Venta caliente Titanio/placa revestida de acero Ingeniería petroquímica
Nuestro contacto
Enviar ahora